Grote prijs van Vlaanderen inline skating 2001:

Miniemen meisjes

  Naam Club W1 W2 W3 W4 W5 W6 Totaal
1 DECLEER MATHILDE ITB 1 1 1 1 1 1 6
2 Kamminga Manon Noordenveld 2 3 2 2 2 2 13
3 VOS ANKE RRZ 3 2 3 3 3 3 17
4 Rebscher Vanessa RSC Michelstadt 4 6 6 4 5 5 30
5 Schimek Laethitia Gross-Gerau 14 4 4 5 4 4 35
6 Bunten Laura RSC Michelstadt 5 7 7 7 6 7 39
7 CARELS SABRINA HEV 8 9 8 8 7 8 48
8 VOORDECKERS HANNAH STE 7 8 9 10 8 9 51
9 Dijkstra Angela Lindenoord 10 12 10 9 9 10 60
10 LOOPMANS SHAUNI RCW 9 10 11 11 10 11 62
11 Sammet Lisa RSC Michelstadt 11 11 13 12 12 12 71
12 Herder Brenda Tjallinga 12 13 12 13 11 14 75
13 Hofkamp Amber Noordenveld 13 14 14 14 13 13 81
  Wolf Mareike RSC Michelstadt 6 5 5 6   6 -

 

Miniemen jongens

  Naam Club W1 W2 W3 W4 W5 W6 Totaal
1 SIBIET TIM ZRC 1 2 2 3 3 2 13
2 VANDENBERGHE JORE ITB 4 4 3 4 4 3 22
3 MAES LAURENS HEV 3 1 5 2 2 14 27
4 PROVOOST NIELS ZRC 5 5 4 5 5 4 28
5 Deja Yves Julien RSC Michelstadt 6 6 6 6 6 5 35
6 Kromkamp Roland Noordenveld 7 7 7 7 7 6 41
7 Dijkstra Ruurd Lindenoord 9 10 10 8 8 9 54
8 TAS SIEMEN ZRC 8 8 8 15 15 7 55
9 Meyer Bouwe YVG 12 9 14 9 9 10 64
10 PROVOOST CONNER ZRC 11 13 9 12 12 8 67
11 Top Lars Noordenveld 10 11 13 13 13 11 69
12 Visscher Rik YVG 13 14 11 10 10 12 73
13 Whiting Robert SWF 14 12 12 11 11 13 74
14 Derobaix Arne ZRC 15 15 15 14 14 15 89
15 VOORDECKERS LENNART STE 16 17 16 16 16 17 98
16 Marks Herwin Lindenoord 17 16 17 17 17 16 100

 

Pupillen meisjes

  Naam Club W1 W2 W3 W4 W5 W6 Totaal
1 VANCAMPENHOUT LYNN FRATELLI 1 1 1 1 1 3 8
2 DECLEER ANNABEL ITB 2 3 2 2 3 1 13
3 Arndt Amelie RSC Michelstadt 3 2 3 3 2 2 15
4 Pitstra Iris Noordenveld 5 4 4 9 4 5 31
5 VANQUATHEM CELINE ITB 8 5 6 4 8 4 35
6 BACKERS ELKE ZRC 9 6 5 5 9 7 41
7 Wouda Janina Noordenveld 7 9 8 7 6 6 43
8 Hut Marita Noordenveld 6 7 7 8 11 10 49
9 VANTIGGEL KIM KRV 12 12 13 6 5 9 57
10 Veenstra Marije Noordenveld 11 10 9 11 7 11 59
11 Boonstra Lisette Noordenveld 10 11 11 10 12 8 62
12 Van de Wal Marloes Noordenveld 15 8 10 12 10 13 68
13 Matten Daniela Preussen Berlin 13 13 12 18 13 19 88
14 Marks Karina Lindenoord 14 14 17 15 17 14 91
15 Ernst Evelyne Lindenoord 16 17 18 13 14 15 93
16 Bakker Mariet YVG 17 15 21 16 15 12 96
17 Ketellapper Janet Lindenoord 18 20 14 14 16 21 103
18 Brand Tanja Lindenoord 20 16 15 21 19 22 113
19 Herder Sanne Tjallinga 19 18 16 25 20 17 115
20 CARELS SARAH HEV 22 21 19 17 18 18 115
21 Visscher Rowena YVG 21 19 22 19 21 16 118
22 SIBIET EVA ZRC 23 22 20 20 22 20 127
23 Sanders Amanda Lindenoord 25 23 23 23 24 23 141
24 Van Benthem Isabelle Lindenoord 24 24 24 22 23 24 141
25 VANHOOGTEN INGRID KRV 26 25 25 24 25 25 150
  Muller Kirsten RSC Michelstadt 4           -

 

Pupillen jongens

  Naam Club W1 W2 W3 W4 W5 W6 Totaal
1 MAERTENS JENS FRATELLI 1 1 1 1 1 1 6
2 SWINGS BART HEV 2 2 2 5 2 2 15
3 PROVOOST BRECHT ZRC 5 3 3 3 4 3 21
4 VERLEENE YANNICK ZRC 3 4 5 4 3 4 23
5 VANPRAET WANNES RRZ 4 5 4 2 5 5 25
6 Spies Christopher Homburg 7 7 6 6 7 9 42
7 Kleyling Niklas Preussen Berlin 6 6 7 19 6 6 50
8 MEULDERS KAREL ZRC 8 8 8 7 9 10 50
9 BORGOO BRAM ZRC 9 10 9 8 8 7 51
10 Boss Michael Talent Team 12 16 11 9 11 8 67
11 Morrison Samuel SWF 13 13 13 12 12 13 76
12 Berthelot Jerome Locmine 16 11 15 10 15 12 79
13 DESMEDT BRECHT ZRC 14 12 12 11 16 14 79
14 Graupner Carlos RSC Michelstadt 10 9 10 27 13 11 80
15 Albrecht Marcel Gettorfer 15 15 16 13 10 15 84
16 MAES MATTIAS HEV 11 14 14 14 14 18 85
17 Schouten Simon Radboud 17 19 17 17 17 16 103
18 MEULDERS HANS ZRC 18 18 19 18 18 17 108
19 Moore Billy SWF 19 20 20 16 22 19 116
20 DERAVET CHRISTOPHER RCW 20 17 18 15 27 27 124
21 Schneider Patrick Gera 21 21 21 20 20 22 125
22 Schipper Sjaak Radboud 22 22 22 21 19 21 127
23 Konetzki Jan-Michael Gettorfer 23 24 25 22 24 20 138
24 Le Chenadec Maxime Locmine 25 25 26 23 21 23 143
25 DEDECKER CHRISTOPHE STE 26 23 23 24 23 25 144
26 Dijkstra Jenne Lindenoord 24 26 24 26 25 24 149
27 MANNENS TIM ZRC 27 27 27 25 26 26 158

 

Kadetten meisjes

  Naam Club W1 W2 W3 W4 W5 W6 Totaal
1 POLSPOEL MAAIKE RRZ 1 4 1 1 2 1 10
2 Visscher José YVG 2 1 2 2 1 2 10
3 Heerkens Anne-Floor YVG 3 2 4 4 3 3 19
4 GAUDESABOOS JESSICA ITB 4 3 9 3 4 4 27
5 Klement Katrin RSC Michelstadt 5 5 3 5 6 11 35
6 Domscheit Stina-Elisa Gettorfer 7 7 6 6 5 7 38
7 Gleim Julia RSC Michelstadt 9 9 5 7 7 6 43
8 Lammers Rowan Noordenveld 6 10 7 8 13 5 49
9 Van De Merwe Margo Lindenoord 11 12 11 11 8 8 61
10 Roosenboon Bianca NL 8 8 10 14 18 12 70
11 HAFFNER SUTEH ZRC 15 14 14 13 10 10 75
12 Wolf Jakobine Preussen Berlin 18 13 15 16 13 9 83
13 Van Lingen Janine Noordenveld 12 15 17 15 11 13 83
14 Cadet Elodie Ruminghem 10 6 8 9 36 15 84
15 Spigt Yvonne Radboud 16 30 13 13 9 14 95
16 Wouda Annet Noordenveld 17 17 18 17 15 17 101
17 Mogensen Cecilie Talent Team 19 19 21 22 17 18 116
18 Waijer Ellen YVG 14 16 16 18 32 21 117
19 GAUDESABOOS SABRINA ITB 20 20 22 20 16 20 118
20 Riess Stefanie Preussen Berlin 23 18 23 25 14 16 119
21 Shoebotton Lauren North London 28 21 24 23 19 19 134
22 Nielsen Heidi Talent Team 21 22 26 28 22 23 142
23 Hofkamp Chantal Noordenveld 24 26 20 19 33 27 149
24 Patil Manasi Team Extreme 37 23 19 21 20 31 151
25 Kruithof Anouska Lindenoord 22 28 25 24 35 22 156
26 Matten Damasis Preussen Berlin 25 29 29 29 21 24 157
27 Moore Chanelle SWF 29 24 28 31 26 34 172
28 Aagaard Sara Talent Team 33 34 31 27 23 25 173
29 VERHEYDEN NATASJA RST 30 37 30 26 25 26 174
30 Krumminck Anne Preussen Berlin 27 27 37 30 27 29 177
31 Le Chenadec Julie Locmine 31 36 32 32 29 28 188
32 Dijkstra Hilde-Marije Lindenoord 36 31 34 35 24 30 190
33 Brand Coby Lindenoord 35 35 33 33 30 32 198
34 Zwanenburg Mirella Lindenoord 32 32 35 34 31 35 199
35 SIBIET INE ZRC 34 33 36 36 28 33 200
36 COGGHE CLAUDIA ZRC 38 38 38 37 34 36 221
  Westerlinck Ellen District Oost 13 11 12 10     -
  VOS INNEKE RRZ 26 25 27       -
  BORGOO SAAR ZRC 39           -

 

Kadetten jongens

  Naam Club W1 W2 W3 W4 W5 Totaal
1 Steffensen Rasmus Talent Team 1 2 2 1 3 9
2 Fuhrmeister Marco Gera 2 3 3 3 2 13
3 Hekman Garry NL 3 4 4 4 4 19
4 Visscher Stefaan YVG 4 7 5 6 5 27
5 Schimek Yannick Gross-Gerau 27 1 1 2 1 32
6 De Vries Bart Noordenveld 5 5 6 8 9 33
7 ROMAN FLORIAN EVE 6 8 12 10 14 50
8 DENEIRE MATHIAS ITB 12 10 10 15 7 54
9 VANDENBERGHE PIETER ZRC 8 13 9 13 15 58
10 SEYNAEVE HANNES ZRC 7 12 36 7 8 60
11 SWINGS MAARTEN HEV 9 15 15 9 13 60
12 CEUPPENS PIETER FRATELLI 19 14 8 11 10 62
13 DEBROUWER HENDRIK FRATELLI 14 17 11 14 13 69
14 Hornshoj Kris Talent Team 11 11 13 12 27 74
15 Van der Heide Yde Noordenveld 13 6 22 19 16 76
16 Schipper Pim Radboud 18 18 16 23 11 86
17 Hansen Oliver Talent Team 16 9 19 24 21 89
18 Posthumus Frank YVG 17 19 18 17 20 91
19 Huisman Mark Radboud 15 20 17 21 22 95
20 ROBIJNS RUTGER HEV 20 16 21 22 17 96
21 Webb Richard SWF 10 21 27 20 19 97
22 Henstra Pieter Lindenoord 21 23 28 18 24 114
23 Dingeldein Lucas RSC Michelstadt 23 22 20 26 26 117
24 Spijkerboer Dennis NL 24 24 23 25 23 119
25 Albrecht Patrick Gettorfer 25 26 24 28 25 128
26 Cadet Timothy Ruminghem 26 27 25 27 28 133
  BOTTELBERGHE NICK EVE     7 5 6 -
  Moore Gary SWF     14 16 18 -
  SLEMBROUCK MAARTEN ITB 22 25       -

 

Scholieren meisjes

  Naam Club W1 W2 W3 W4 Totaal
1 JONCKHEERE TINE ZRC 1 1 1 1 4
2 Duchemin Aurélie EFJ 3 2 3 3 11
3 Halbout Justine EFJ 4 4 4 4 16
4 EVERAERT TANIA ZRC 9 9 6 5 29
5 VANQUATHEM JUSTINE ITB 11 8 8 6 33
6 Kobs Katherina RSC Michelstadt 10 7 9 7 33
7 Van Der Wal Foske Tamar NSN 6 10 5 13 34
8 ARMEE NELE HEV 26 6 2 2 36
9 COENE KELLY ZRC 8 12 12 12 44
10 Ghezzi Laura RR Merate 5 5 29 10 49
11 Fechner Franziska Preussen Berlin 15 14 16 8 53
12 Van Bergeyk Petra NSN 13 19 10 11 53
13 NEYT KATRIJN STE 14 16 7 18 55
14 Top Kim NSN 16 18 15 9 58
15 TSESTIGH IRIS ZRC 12 20 11 16 59
16 Chouleysko Mélissa EFJ 19 17 14 15 65
17 VAN PRAET SUZANNE RRZ 18 13 17 17 65
18 ROMBOUTS STEPHANIE FRATELLI 17 15 18 19 69
19 Biguet Charlotte Rezeen 21 21 19 14 75
20 STAPS MONIQUE RCW 20 22 13 20 75
21 Schuitens Astrid NSN 23 23 20 21 87
22 DESLOOVER ANAIS FRATELLI 22 25 21 22 90
23 Klyver Louise Talent Team 28 28 22 23 101
24 VANHOUCKE DAPHNE ZRC 30 29 24 24 107
25 DEFLOOR FAUVE ZRC 29 30 23 25 107
26 EVERAERTS MELISSA RST 27 26 33 26 112
27 EYNS HANNEKE RRZ 33 31 30 27 119
28 Gibouin Betty Rezeen 31 32 27 29 119
29 Van Benthem Irène Lindenoord 33 31 30 27 121
  Feyt Géraldine EFJ 2 3 28   -
  VANGAEVEREN KESHIA ZRC 7 11 25   -
  Last Anne NL 25 24 32   -
  Kijk in de Vegte Erna NL 24 27 31   -

 

Scholieren jongens

  Naam Club W1 W2 W3 W4 Totaal
1 Sourisseau Julien Franse selectie 1 5 1 2 9
2 Contin Alexis Franse selectie 8 1 2 1 12
3 Pfulg Raphael Lenzburg (CH) 3 4 3 3 13
4 BACKERS WOUTER ZRC 2 3 4 7 16
5 Legrand Michael Franse selectie 7 6 5 5 23
6 Jonquières Kevin Valence d'Agen (FR) 5 9 8 4 26
7 VERLEENE MITCH ZRC 6 10 6 9 31
8 Rousse Guillaume Franse selectie 11 11 9 6 37
9 Huisman Sjoerd Nederlandse selectie 12 8 11 14 45
10 Mulder Michel Nederlandse selectie 10 13 13 13 49
11 Van Loon Wessel Nederlandse selectie 14 14 10 12 50
12 Mulder Ronald Nederlandse selectie 18 16 14 15 63
13 Barot Samuel Pat. de l'Aa (FR) 13 15 18 17 63
14 MEULDERS WOUTER ZRC 21 20 12 11 64
15 Van Veluw Jochem District Oost (NL) 15 18 21 20 74
16 MANNENS STIJN ZRC 24 22 20 16 82
17 Streeter James Belotti (UK) 25 19 23 18 85
18 Simonsen Lasse Talent team (DK) 19 21 24 21 85
19 Horsten Mark Nederlandse selectie 29 17 19 22 87
20 Petizon-Gautier Remi Rezeen (FR) 16 32 26 19 93
21 Blauw Emiel Nederlandse selectie 30 24 17 29 100
22 VANHOOGTEN GUNTHER KRV 23 27 27 24 101
23 Van Lingen Taeke Noordenveld (NL) 31 26 28 23 108
24 VERHEYDEN STEVEN RST 27 28 29 28 112
25 Morrison Jonathan SWF (UK) 28 23 31 31 113
26 MARLEYN KENNY ZRC 34 33 33 16 116
27 WAUTERS LAURENS HEV 26 40 25 26 117
28 Holm Hansen Anders Talent team (DK) 32 31 30 27 120
29 Mikkelsen Peter Talent team (DK) 33 29 32 30 124
30 Fournier Matthieu Pat. de l'Aa (FR) 37 34 34 36 141
31 Vanius Vincent Pat. de l'Aa (FR) 35 38 35 34 142
32 VERMEIREN ORSON ITB 38 35 37 33 143
33 PHILIPETTE YORICK RST 36 39 36 35 146
34 VERGOTE STIJN EVERSTARS 40 42 38 37 157
  Bakker Peter YVG (NL) 17 37   25 -
  Timmerman Karlo District Oost (NL) 4 2 15   -
  De Weerd Klaas District Oost (NL) 9 7 16   -
  Ramali Pascale Gross-Gerau (DE) 45 12 7   -
  Smit Gerwin Nederlandse selectie 42 25 22   -
  DENEIRE FREDERIK ITB 20 30 40   -
  Vipul Lanavat Team Extreme (IN) 41 41 41   -
  Sancheti Chirag Team Extreme (IN) 44 43 39   -
  Bertschi Thomas Lenzburg (CH) 43     10 -
  Schneider René Gera (DE) 39 36     -
  GAUDESABOOS ROBBIE ITB 22       -

 

Juniors Dames

  Naam Club W1 W2 W3 W4 W5 W6 Totaal
1 Boue Caroline Franse selectie 1 2 1 1 2 2 9
2 Gloor Nadine Rollerblade (CH) 2 1 2 2 3 1 11
3 Prist Magalie Franse selectie 3 3 9 3 4 9 31
4 Lebihan Laetitia Franse selectie 4 5 11 6 7 3 36
5 Minto Sandy Italiaanse selectie 8 7 6 4 6 7 38
6 DEPOORTER WENCKE ZRC 5 4 8 7 9 6 39
7 Greganti Luna Italiaanse selectie 6 8 7 9 8 4 42
8 Piriou Sabine Franse selectie 11 14 5 13 5 11 59
9 VALLONS WENDY RST 28 28 3 5 1 5 70
10 Brunati Alice Italiaanse selectie 23 9 10 8 13 10 73
11 Hut Janneke Noordenveld 13 15 13 12 10 13 76
12 DEKOK WENDY RRZ 12 12 14 16 11 17 82
13 PEETERS JELENA RCW 14 11 17 17 12 15 86
14 MOREELS NAOMI ZRC 17 16 16 10 18 12 89
15 Gaucher Caroline Franse selectie 20 20 15 14 14 19 102
16 Bedford Lisa Verducci 18 18 20 20 22 21 119
17 Le Chenadec Emanuelle Locmine 22 24 24 24 17 24 135
18 Spigt Moniek Radboud 24 25 23 22 19 23 136
19 STANDER NIKI RRZ 25 26 27 26 15 26 145
20 VANHOOGTEN KIRSTEN KRV 27 27 28 27 20 25 154
  Struver Tina Turbine Halle 9 13 12 11   8 -
  VANLANCKER KIRSTEN FRATELLI 15 17 19 15   14 -
  DESPLENTER SASKIA ITB 16 19 18 19   16 -
  Klaass Marleen Preussen Berlin 19 22 21 18   18 -
  Lesieur Cindy Rezeen 26 21 25 21   20 -
  CEUPPENS SARAH FRATELLI 21 23 22 23   22 -
  Barbetta Manola Italiaanse selectie 7 6 4 28 21   -
  Kostezer Annemie RSC Liestal     26 25 16 25 -
  EVERAERT PETRA ZRC 10 10         -

 

Juniors Heren

  Naam Club W1 W2 W3 W4 W5 W6 Totaal
1 Flourens Mathieu Franse selectie 3 1 1 1 1 2 9
2 Calzavara Manuel Italiaanse selectie 2 2 12 3 10 1 30
3 Winter Gavin UK selectie 7 8 7 9 3 6 40
4 Screpanti Roberto Italiaanse selectie 5 9 13 7 4 15 53
5 Berga Ingmar Nederlandse selectie 6 4 18 8 15 3 54
6 Prud'Homme Jonathan Franse selectie 18 21 5 4 2 4 54
7 Van Loon Jan Nederlandse selectie 12 10 6 14 8 17 67
8 Guyader Yann Franse selectie 4 5 19 10 14 23 75
9 Pedersen Nick Team Viking 13 14 10 22 9 8 76
10 ARMEE SANDER HEV 10 11 15 5 31 5 77
11 Despaux Julien Franse selectie 19 15 20 6 5 12 77
12 DEBEULE PIETER Everstars 15 13 17 13 11 9 78
13 Huguen Remy Franse selectie 9 6 3 12 16 33 79
14 Lefevre Julien Franse selectie 21 17 16 11 6 16 87
15 Henry Vincent UK selectie 20 18 4 20 19 10 91
16 Lefevre Florian MGC Lisieux 23 24 11 17 7 11 93
17 Maillart Lionel Franse selectie 8 23 28 15 12 14 100
18 VANINGELGOM TIM FRATELLI 17 20 23 21 13 21 115
19 Hardy Kirk UK selectie 28 22 8 19 29 20 126
20 Burton A.J. Independant 22 26 26 23 17 13 127
21 De Vries Bob Noordenveld 29 19 22 29 22 18 139
22 Koopman Wyco Noordenveld 24 25 25 30 18 22 144
23 Gibouin François Rezeen 27 28 27 28 21 19 150
24 Barradell Tom Derby RS 30 27 24 24 20 30 155
25 Hartz Christian Talent Team 34 29 31 33 23 29 179
26 MEULDERS BART ZRC 32 31 33 31 28 31 186
27 Fabriek Durk Noordenveld 31 32 32 37 27 28 187
28 Hartz Peter Talent Team 33 35 35 34 25 27 189
29 Henry Daniel Derby RS 36 36 37 32 30 32 203
30 WULLEPIT WIM ZRC 26 30 30 27 26 92 231
  Despaux Adrien Franse selectie 16 7 14 16   7 -
  Boeve Roy Nederlandse selectie 25 33 29 26   25 -
  Zanetti Andrea Italiaanse selectie 1 3 2 2     -
  Saggiorato Andrea Italiaanse selectie 14 16 9 18     -
  Plender Geert Rollerblade NL 11 12 21 25     -
  Smit René District Oost 35 34 36 35     -
  Henkman Raemon District Oost       36 24 26 -

 

Seniors Dames

  Naam Club W1 W2 W3 W4 W5 W6 Totaal
1 Tagliapietra Alessia Italiaanse selectie 1 2 1 1 3 1 9
2 VANTOURNHOUT BRITTA ZRC 2 1 2 2 1 2 10
3 GOOVAERTS HILDE FRATELLI 3 3 3 3 2 3 17
4 Huisman Mariska Nederlandse selectie 4 6 5 5 5 5 30
5 Miele Marta Italiaanse selectie 7 4 4 4 4 7 30
6 Greving Anka Nederlandse selectie 6 7 6 7 7 4 37
7 Huszar Erica Hungary 5 5 7 6 9 6 38
8 MAES SANDRA FRATELLI 9 9 9 8 6 12 53
9 Oldenburger Carla Noordenveld (NL) 8 11 8 13 10 8 58
10 DIERYCX NIKE EVERSTARS 10 8 10 9 16 11 64
11 CROES ANNELIES FRATELLI 12 10 14 11 14 9 70
12 Geen Alexandra Verducci 11 13 12 14 13 13 76
13 Ketellapper Carin Lindenoord (NL) 17 15 11 12 15 10 80
14 DEKOK KATHY RRZ 14 17 16 16 11 18 92
15 Horsten Lieske Noordenveld (NL) 18 12 17 18 18 17 100
16 Bak Sara Team Viking (DK) 16 14 19 19 17 16 101
17 Donaldson Rachel SWF 19 18 20 20 22 19 118
18 Le Meur Laurianne Landevant 20 19 22 22 20 20 123
19 Williams Helena North London (UK) 21 20 21 23 23 22 130
20 Cassandra Norma Roxa Ratae (UK) 22 21 23 24 25 23 138
21 Smith Kathy North London (UK) 23 22 24 25 26 24 144
  PINNOY ELS EVERSTARS     15 15 12 14 -
  NEYT SARA STE 15 16 18 17     -
  Devries Elma Noordenveld (NL)     13 10   15 -
  Verhoef Karin SBN (NL)       21 19 21 -
  EYCKERMAN SOFIE HEV 13           -
  Kostezer Vroni RSC Liestal (CH)         21   -
  LISSENS LIEVE RST         24   -

 

Seniors Heren

  Naam Club W1 W2 W3 W4 W5 W6 Totaal
1 VANHOVE STIJN ZRC 1 2 1 2 1 6 13
2 Bighin Andrea Italiaanse selectie 2 4 3 3 3 1 16
3 Poletti Matteo Italiaanse selectie 7 1 4 1 9 2 24
4 DEMETER RENAAT EVERSTARS 3 5 5 8 5 9 35
5 Douchin Benjamin Alss (FR) 5 11 6 9 6 7 44
6 WILLEMS DAVY FRATELLI 9 6 6 21 4 4 50
7 Boucher Thomas Alss (FR) 11 10 8 6 16 3 54
8 VANLANCKER KEVIN FRATELLI 4 3 2 17 13 17 56
9 Le Bihan Arnaud Landevant (FR) 10 7 12 10 14 5 58
10 PIERLOOT JIMMY ZRC 8 12 11 15 8 12 66
11 PIERLOOT KENNY ZRC 13 9 13 4 11 16 66
12 VANLANCKER TIM FRATELLI 12 8 10 12 20 14 76
13 Rodgers Matthew Salomon 6 13 19 20 15 8 81
14 Babaut Sebastien Avon (FR) 19 18 17 7 12 15 88
15 Hut Willem Nederlandse selectie 14 19 23 11 7 18 92
16 Orgill Chris UK FISS 16 16 16 14 23 11 96
17 VERLEENE MIGUEL ZRC 17 15 20 24 22 25 123
18 Garcia Frederic Alss (FR) 24 20 15 19 39 13 130
19 VANROELEN CH. RST 20 21 25 25 21 23 135
20 NAUWYNCK STIJN ZRC 21 23 26 27 24 28 149
21 King Adrian UK FISS 18 17 22 22 40 30 149
22 VANHOOREBEKE STEVEN EVERSTARS 26 24 32 30 26 26 164
23 Huisman Remko Radboud 23 25 33 31 27 36 175
24 HEBBRECHT STIJN STE 32 28 28 28 41 20 177
25 Veneman Ard Rollerblade NL 30 26 35 33 35 27 186
26 Porter Andy Roxa Ratae 29 32 37 34 25 31 188
27 CROMBEZ KENNETH ITB 33 29 38 36 29 32 197
28 DECEUNINCK ANDY ZRC 31 30 39 37 33 35 205
29 Gautron Olivier Rezeen (FR) 34 31 41 38 37 34 215
  MERCKX KEN HEV 15 14 21 13 32   -
  Corbes Arnaud Alss (FR) 27 27 34 35 30   -
  DEBOEL DIMITRI ROW     9 5 2 10 -
  Van Schaik Joost Raps     24 18 19 19 -
  Broekhuizen Arnold Rollerblade NL     14 16 28 21 -
  Koers Henry Rollerblade NL     30 29 18 22 -
  FIERS FRANK Active ISP     36 32 10 24 -
  Mc Kenzie Mark Roxa Ratae     40 39 34 37 -
  Sijm Richard Radboud     31   38 29 -
  Kulkarni Pushkar Team Extreme (IN)     29   31   -
  DEPOORTER SVEN Active ISP       18 23 17 -
  Zocca Thierry GRS 22 22         -
  Spijkerman Erik-Jan Radboud     27 26     -
  Chandokar Sanjeev Team Extreme (IN) 35       36   -
  Bos Henk Noordenveld           33 -
  Fry John UK FISS 25           -